Τάσεις στις 29/11/2011 στις 23:51
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 9.5 | 1.9 | 3.7 | Β | 78 | 1026.6 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 9.6 | 1.9 | 5.6 | Β | 78 | 1026.8 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 9.6 | 0.0 | 3.7 | Β | 78 | 1026.7 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 9.6 | 0.0 | 1.9 | Β | 78 | 1026.6 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 9.6 | 1.9 | 7.4 | Β | 78 | 1026.8 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 9.6 | 0.0 | 0.0 | Β | 77 | 1026.7 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 9.6 | 0.0 | 0.0 | Β | 77 | 1026.7 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 9.8 | 0.0 | 0.0 | Β | 77 | 1026.9 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 9.8 | 0.0 | 0.0 | Β | 77 | 1026.9 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 9.9 | 0.0 | 3.7 | Β | 77 | 1026.9 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 9.9 | 0.0 | 3.7 | Β | 77 | 1026.9 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 9.9 | 1.9 | 3.7 | Β | 77 | 1027.2 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή στις 30/11/1999 17:00 |
| Χθες | 0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.0 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 0.0 mm ( 0 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 13.0 °C στις 17:06 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | °C στις 17:00 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 13.0 °C στις 29/11/2011 | Θερμότερη μέρα | -50.0 °C στις 29/11/2011 |
| Ετος | 13.0 °C στις 29/11/2011 | Θερμότερη νύχτα | -50.0 °C στις 29/11/2011 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 9.5 °C στις 23:28 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | °C στις 17:00 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 9.5 °C στις 29/11/2011 | Ψυχρότερη μέρα | 50.0 °C στις 29/11/2011 |
| Ετος | 9.5 °C στις 29/11/2011 | Ψυχρότερη νύχτα | 50.0 °C στις 29/11/2011 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1027.5 hPa στις 20:19 | Σήμερα | 9.4 °C στις 23:37 |
| Χθες | hPa στις 17:00 | Χθες | °C στις 17:00 |
| Μήνας | 1027.5 hPa στις 29/11/2011 | Μήνας | 9.4 °C στις 29/11/2011 |
| Ετος | 1027.5 hPa στις 29/11/2011 | Ετος | 9.4 °C στις 29/11/2011 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | |||
| Σήμερα | 0.0 index στις 17:00 | ||
| Χθες | index στις 17:00 | ||
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 1.4 km/h Β | |
| Ριπή | 4.3 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 7.5 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 13.3 km/h Β στις 19:35 | |
| Χθες | km/h στις 17:00 | |
| Μήνας | 13.3 km/h στις 29/11/2011 | |
| Ετος | 13.3 km/h στις 29/11/2011 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 9.3 km/h Β στις 19:39 | |
| Χθες | km/h στις 17:00 | |
| Μήνας | 9.3 km/h στις 29/11/2011 | |
| Ετος | 9.3 km/h στις 29/11/2011 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 4.40 km | |
| Μήνας | 4.40 km | |
| Ετος | 4.40 km | |


